A Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (Sefaz-PA) divulga o calendário de pagamento do IPVA 2023 PA. A alíquota do imposto para automóveis em Pará é de 2,50% sobre o valor de mercado do veículo.
No estado do Pará o IPVA 2023 pode ser parcelado em três vezes. Para os contribuintes que optarem pelo pagamento da cota única o desconto varia de 5% a 15%.
Os veículos sem multas nos últimos dois exercícios garantem ao proprietário desconto de 15%. Se não houve multa no último ano, o desconto é de 10%. Para as demais situações o abatimento no valor do IPVA 2023 PA será de 5%.
Para a cota única o vencimento varia de 06 de janeiro a 25 de setembro, conforme os dois números finais das placas dos veículos.
Confira mais informações sobre o calendário de vencimentos e valores do imposto.
Desconto e parcelamento
Os proprietários de veículos em Pará podem dividir o pagamento em três parcelas. Outra opção é pagar em cota única e garantir desconto de até 15%. Confira mais informações sobre o calendário de vencimentos e valores do imposto.
Veja as principais datas para efetuar o pagamento do IPVA 2023 no Estado de Pará:
FINAL DE PLACA | 2022 | ANTECIPAÇÃO / PARCELAMENTO | ||||
LICENCIAMENTO | IPVA CIDADÃO | PARCELAMENTO SEM DESCONTO | ||||
Cota Única | 1ª | 2ª | 3ª | |||
1 | 01 * 31 | 04/03/2023 | 07/01/2023 | 07/01/2023 | 04/02/2023 | 04/03/2023 |
1 | 41 – 61 | 11/03/2023 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | 11/02/2023 | 11/03/2023 |
1 | 71- 91 | 18/03/2023 | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 18/02/2023 | 18/03/2023 |
2 | 02 * 32 | 25/03/2023 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 25/02/2023 | 25/03/2023 |
2 | 42- 62 | 01/04/2023 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | 03/03/2023 | 01/04/2023 |
2 | 72- 92 | 08/04/2023 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | 08/03/2023 | 08/04/2023 |
3 | 03 * 33 | 29/04/2023 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 29/03/2023 | 29/04/2023 |
3 | 43 – 63 | 06/05/2023 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 07/04/2023 | 06/05/2023 |
3 | 73 – 93 | 13/05/2023 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 13/04/2023 | 13/05/2023 |
4 | 04*34 | 20/05/2023 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | 22/04/2023 | 20/05/2023 |
4 | 44 – 64 | 27/05/2023 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | 27/04/2023 | 27/05/2023 |
4 | 75 – 94 | 03/06/2023 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 03/05/2023 | 03/06/2023 |
5 | 05*35 | 10/06/2023 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 10/05/2023 | 10/06/2023 |
5 | 45 – 65 | 24/06/2023 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 24/05/2023 | 24/06/2023 |
5 | 75 – 95 | 01/07/2023 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 02/06/2023 | 01/07/2023 |
6 | 06 * 36 | 08/07/2023 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 09/06/2023 | 08/07/2023 |
6 | 46 – 66 | 15/07/2023 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | 15/06/2023 | 15/07/2023 |
6 | 76 – 96 | 05/08/2023 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | 01/07/2023 | 05/08/2023 |
7 | 07 * 37 | 12/08/2023 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | 19/07/2023 | 19/08/2023 |
7 | 47 – 67 | 19/08/2023 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 26/07/2023 | 26/08/2023 |
7 | 77 – 97 | 26/08/2023 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 02/08/2023 | 02/09/2023 |
8 | 08 * 38 | 02/09/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 | 02/08/2023 | 02/09/2023 |
8 | 48 – 68 | 16/09/2023 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | 16/08/2023 | 16/09/2023 |
8 | 78 – 98 | 23/09/2023 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | 23/08/2023 | 23/09/2023 |
9 | 04 * 69 | 30/09/2023 | 01/08/2023 | 01/08/2023 | 01/09/2023 | 07/10/2023 |
9 | 49 – 69 | 07/10/2023 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | 08/09/2023 | 21/10/2023 |
9 | 79 – 99 | 21/10/2023 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | 21/09/2023 | 11/11/2023 |
0 | 00 * 30 | 11/11/2023 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | 13/10/2023 | 11/11/2023 |
0 | 40 – 60 | 18/11/2023 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 18/10/2023 | 18/11/2023 |
0 | 70 – 90 | 25/11/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | 26/10/2023 | 25/11/2023 |
Leia também: Quem tem direito à IPVA de graça? Confira as situações e veja se tem direito
Como consultar o IPVA PA
Para verificar o valor do IPVA do veículo registrado em Pará é necessário ar o site da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará.
Será necessário informar o Renavam e a placa do veículo para obter informações sobre valores e datas de vencimento.
Com esses dados será possível gerar o boleto do IPVA 2023 PA.
Valor do IPVA
Uma dúvida muito comum é sobre a forma de cálculo do IPVA. Há dois fatores que são impostantes para a composição do imposto estadual: 1) a alíquota, ou porcentagem do valor do veículo em que inicidirá imposto; e 2) o valor do veículo na tabela FIPE.
A alíquota do IPVA em PA é de 2,50% para automóveis. Para se chegar ao valor do imposto basta obter o valor de mercado do veículo, disponibilizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a chamada tabela FIPE.
Por exemplo, um veículo com preço de mercado de R$ 50.000 terá um IPVA de R$ 1.250,00 (2,50%). Com o desconto da cota única de 15% (R$ 187,50), o valor do imposto em 2023 seria de R$ 1.062,50.
Como pagar
O pagamento pode ser realizado via autoatendimento dos bancos em aplicativos ou sites oficiais das instituições financeiras. As informações detalhadas sobre a quitação do IPVA 2023 PA estão disponíveis no portal da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará.
E se não pagar?
Caso o contribuinte não faça o pagamento do IPVA 2023 PA o veículo poderá ser apreendido pelo Departamento Estadual de Trânsito de Pará (Detran-PA). O que vai acarretar, além da retenção do veículo, multa e novos gastos.
Para consultar valores relacionados a seguro obrigatório e licenciamento, e o portal do Detran-PA.
Para onde vai o dinheiro do IPVA PA?
O valor do IPVA 2023 é dividido entre o governo estadual e os municípios em proporção igual, ou seja, 50% para o Estado de Pará e os outros 50% para as prefeituras.
Frota de veículos
O Estado de Pará tem uma frota de 2.440.788 de veículos, conforme dados do Ministério da Infraestrutura. Confira como fica a distribuição entre os principais tipos:
- Automóveis: 711.998
- Utilitários: 21.359
- Motos: 1.040.507
- Caminhões: 70.364
- Ônibus: 21.476
*Números atualizados em setembro de 2022.